operator

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
operator [2021/05/11 22:40]
wiki_admin
operator [2021/09/11 22:52] (現在)
124.215.208.126
ライン 1: ライン 1:
-#### オペレーター一覧+### オペレーター一覧
  
-##### 攻撃+#### 攻撃オペレーター 
 + 
 +^ 名称 ​                                                                                            ​^ ​                                                                                 ^ 基本性能 ​                      ^ 固有アビリティ ​                                                   ^ ガジェット ​                       ^ 
 +| SLEDGE ​ \\ スレッジ \\ [[operator/​sledge|{{:​operator:​ope_badge_sledge.png?​100&​nolink}}]] ​         | [[operator/​sledge|{{:​operator:​ope_face_sledge.png?​75&​nolink}}]] ​                  | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​  | ブリーチングハンマー ​ \\ \\ 補強されていない壁やガジェットを破壊することができる ​   | フラググレネード ​ \\ スタングレネード ​  | 
 +| THATCHER ​ \\ サッチャー ​ \\ [[operator/​thatcher|{{:​operator:​ope_badge_thatcher.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​thatcher|{{:​operator:​ope_face_thatcher.png?​75&​nolink}}]] ​               | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​  | EMPグレネード ​ \\ \\ 敵の電子機器やガジェットを一時停止することができる ​                 | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​    | 
 +| ASH  \\ アッシュ ​ \\ [[operator/​ash|{{:​operator:​ope_badge_ash.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​ash|{{:​operator:​ope_face_ash.png?​75&​nolink}}]] ​                        | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | ブリーチング弾 ​ \\ \\ 遠距離から補強されていない壁やガジェットを破壊することができる ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​    | 
 +| THERMITE ​ \\ テルミット ​ \\ [[operator/​thermite|{{:​operator:​ope_badge_thermite.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​thermite|{{:​operator:​ope_face_thermite.png?​75&​nolink}}]] ​               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ヒートチャージ ​ \\ \\ 補強された壁、ハッチを破壊することができる ​                     | スタングレネード ​ \\ スモークグレネード ​ | 
 +| MONTAGNE ​ \\ モンターニュ ​ \\ [[operator/​montagne|{{:​operator:​ope_badge_montagne.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​montagne|{{:​operator:​ope_face_montagne.png?​75&​nolink}}]] ​              | - アーマー:​3 ​   \\ - スピード:​1 ​  | ル・ロックシールド \\ \\ 敵の銃弾を防ぐことができる拡張型シールド ​            | スモークグレネード ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ | 
 +| TWITCH ​ \\ ツイッチ ​ \\ [[operator/​twitch|{{:​operator:​ope_badge_twitch.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​twitch|{{:​operator:​ope_face_twitch.png?​75&​nolink}}]] ​                          | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ショックドローン ​ \\ \\ テーザーガンを発射可能なドローンを操作することができる ​ \\ テーザーガンで敵のガジェットやトラップを破壊、停止できる ​ | スモークグレネード ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| BLITZ  \\ ブリッツ ​ \\ [[operator/​blitz|{{:​operator:​ope_badge_blitz.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​blitz|{{:​operator:​ope_face_blitz.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | フラッシュシールド ​ \\ \\ 敵の銃弾を防ぐことができるバリスティックシールド ​ \\ シールドに搭載されたフラッシュで一時的に敵の視力を奪うことができる ​ | スモークグレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ | 
 +| IQ  \\ アイキュー ​ \\ [[operator/​iq|{{:​operator:​ope_badge_iq.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​iq|{{:​operator:​ope_face_iq.png?​75&​nolink}}]] ​                                             | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | デバイス探知機 ​ \\ \\ 敵が仕掛けた電子機器系のガジェット、電子機器を探知することが可能 ​ \\ Pulseの心拍センサーも探知可能 ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| FUZE  \\ フューズ ​ \\ [[operator/​fuze|{{:​operator:​ope_badge_fuze.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​fuze|{{:​operator:​ope_face_fuze.png?​75&​nolink}}]] ​                                    | - アーマー:​3 ​   \\ - スピード:​1 ​  | クラスターチャージ ​ \\ \\ 破壊可能な壁、補強された壁の向こうにサブグレネードを放つことができる ​ \\ 破壊可能、補強された床やバリケードにも設置可能 ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ | 
 +| GLAZ  \\ グラズ ​ \\ [[operator/​glaz|{{:​operator:​ope_badge_glaz.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​glaz|{{:​operator:​ope_face_glaz.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | フリップサイト ​ \\ \\ 高倍率(4倍)スコープを装着することができる ​ \\ サーマルスコープなので視界が悪い中でも敵を確認することが可能 ​ | フラググレネード ​ \\ スモークグレネード ​ | 
 +| BUCK  \\ バック ​ \\ [[operator/​buck|{{:​operator:​ope_badge_buck.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​buck|{{:​operator:​ope_face_buck.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | スケルトンキー ​ \\ \\ 装弾数4発のアンダーバレル式12ゲージショットガンに切り替えることができる ​ \\ ショットガンで補強されていない壁や床、天井を破壊可能 ​  | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ | 
 +| BLACKBEARD ​ \\ ブラックビアード ​ \\ [[operator/​blackbeard|{{:​operator:​ope_badge_blackbeard.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​blackbeard|{{:​operator:​ope_face_blackbeard.png?​75&​nolink}}]] ​ | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ライフルシールド ​ \\ \\ 頭部を守るライフルシールドを装着可能 ​                     | スタングレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ | 
 +| CAPITAO ​ \\ カピタオ ​ \\ [[operator/​capitao|{{:​operator:​ope_badge_capitao.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​capitao|{{:​operator:​ope_face_capitao.png?​75&​nolink}}]] ​                     | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | タクティカルクロスボウ ​ \\ \\ タクティカルクロスボウで焼夷ガスとスモークグレネードを発射可能 ​                 | ハードブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| HIBANA ​ \\ ヒバナ ​ \\ [[operator/​hibana|{{:​operator:​ope_badge_hibana.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​hibana|{{:​operator:​ope_face_hibana.png?​75&​nolink}}]] ​                           | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | ランチャー ​ \\ \\ 遠距離から一斉起爆が可能なペレットを発射 ​ \\ 補強された壁やハッチを破壊することが可能 ​ \\ ペレットの数は全部で18個で2個、4個、6個で射出数を切り替えることができる ​ | スタングレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ | 
 +| JACKAL ​ \\ ジャッカル ​ \\ [[operator/​jackal|{{:​operator:​ope_badge_jackal.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​jackal|{{:​operator:​ope_face_jackal.png?​75&​nolink}}]] ​                        | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アイノックスモデルIII ​ \\ \\ アイノックスを使用することで敵の足跡を見ることが可能 ​ \\ 足跡をスキャンすることで敵の現在地を特定することができる ​                     | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ | 
 +| YING  \\ イン ​ \\ [[operator/​ying|{{:​operator:​ope_badge_ying.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​ying|{{:​operator:​ope_face_ying.png?​75&​nolink}}]] ​                                      | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | カンデラ ​ \\ \\ 壁に固定できるクラスターフラッシュチャージ ​ \\ グレネードとして転がして使用することも可能 ​  | スモークグレネード ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ | 
 +| ZOFIA  \\ ゾフィア ​ \\ [[operator/​zofia|{{:​operator:​ope_badge_zofia.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​zofia|{{:​operator:​ope_face_zofia.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | KS79ライフライン ​ \\ \\ 「インパクトグレネード」と「コンカッショングレネード」を使用できる ​ \\ インパクトグレネードは遠距離から補強されていない壁やガジェットを破壊することができる ​ \\ コンカッショングレネードは付近の者の聴覚を害したり目まいを引き起こす ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| DOKKAEBI ​ \\ トッケビ ​ \\ [[operator/​dokkaebi|{{:​operator:​ope_badge_dokkaebi.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​dokkaebi|{{:​operator:​ope_face_dokkaebi.png?​75&​nolink}}]] ​                | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ロジックボム ​ \\ \\ 敵が所有する端末に電話をかけて音を鳴らし位置情報を探ることができる ​ \\ 敵の端末から敵のカメラをハッキングすることが可能 ​    | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ | 
 +| FINKA  \\ フィンカ ​ \\ [[operator/​finka|{{:​operator:​ope_badge_finka.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​finka|{{:​operator:​ope_face_finka.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アドレナリンサージ ​ \\ \\ アビリティを使用することで味方全員が10秒間反動軽減、ADS速度上昇、負傷中の味方を蘇生などの効果を付与できる ​             | スタングレネード ​ \\ フラググレネード ​ | 
 +| LION  \\ ライオン ​ \\ [[operator/​lion|{{:​operator:​ope_badge_lion.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​lion|{{:​operator:​ope_face_lion.png?​75&​nolink}}]] ​                                    | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | モーション感知ドローン ​ \\ \\ アビリティを使用することで発動後に動いた敵を感知して位置情報を取得できる ​ | スタングレネード ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| MAVERICK ​ \\ マーベリック ​ \\ [[operator/​maverick|{{:​operator:​ope_badge_maverick.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​maverick|{{:​operator:​ope_face_maverick.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | ブリーチングトーチ ​ \\ \\ 補強された壁やハッチなどに穴を開けられる ​                     | フラググレネード ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| NOMAD  \\ ノマド ​ \\ [[operator/​nomad|{{:​operator:​ope_badge_nomad.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​nomad|{{:​operator:​ope_face_nomad.png?​75&​nolink}}]] ​                                | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | エアジャブランチャー ​ \\ \\ エアジャブを設置した場所を敵が通過する際に吹き飛ばせる ​        | スタングレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ | 
 +| GRIDLOCK ​ \\ グリッドロック ​ \\ [[operator/​gridlock|{{:​operator:​ope_badge_gridlock.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​gridlock|{{:​operator:​ope_face_gridlock.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​3 ​   \\ - スピード:​1 ​  | トラックススティンガー ​ \\ \\ トゲ状のトラップを展開できる ​                     | スモークグレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ | 
 +| NØKK  \\ ヌック ​ \\ [[operator/​nokk|{{:​operator:​ope_badge_nokk.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​nokk|{{:​operator:​ope_face_nokk.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | HELプレゼンス・リダクション ​ \\ \\ アビリティを使用すると敵のカメラに映らなくなる ​                     | フラググレネード ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ | 
 +| AMARU  \\ アマル ​ \\ [[operator/​amaru|{{:​operator:​ope_badge_amaru.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​amaru|{{:​operator:​ope_face_amaru.png?​75&​nolink}}]] ​                                | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ガラフック ​ \\ 素早く窓から突入できる ​ \\ \\ ハッチ下から上への移動も素早い ​                  | スタングレネード ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ | 
 +| KALI  \\ カーリ ​ \\ [[operator/​kali|{{:​operator:​ope_badge_kali.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​kali|{{:​operator:​ope_face_kali.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | 低速爆薬ランス ​ \\ \\ 遠距離から敵のガジェットを破壊可能 ​                     | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| IANA  \\ イアナ ​ \\ [[operator/​iana|{{:​operator:​ope_badge_iana.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​iana|{{:​operator:​ope_face_iana.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | GEMINI REPLICATOR ​ \\ \\ ホログラフィックの分身を遠隔操作できる ​                     | フラググレネード ​ \\ スモークグレネード ​ | 
 +| ACE  \\ エース ​ \\ [[operator/​ace|{{:​operator:​ope_badge_ace.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​ace|{{:​operator:​ope_face_ace.png?​75&​nolink}}]] ​                                          | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | S.E.L.M.A.アクアブリーチャー ​ \\ \\ 補強された壁、ハッチを破壊することができる ​                     | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| ZERO  \\ ゼロ ​ \\ [[operator/​zero|{{:​operator:​ope_badge_zero.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​zero|{{:​operator:​ope_face_zero.png?​75&​nolink}}]] ​                                      | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アーガスランチャー ​ \\ \\ レーザーを1発発射することができるカメラを発射できる ​                     | ハードブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| FLORES ​ \\ フローレス ​ \\ [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_badge_flores.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_face_flores.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | RCE-ラテロチャージ ​ \\ \\ 爆発するドローンを操作できる ​                     | スタングレネード ​ \\ クレイモア ​ | 
 +| OSA  \\ オサ ​ \\ [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_badge_osa.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_face_osa.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | TALON-8クリアシールド ​ \\ \\ 透過型で防弾仕様のシールドを設置できる ​                     | スモークグレネード ​ \\ クレイモア ​ | 
 + 
 +#### 防衛オペレーター 
 + 
 +^ 名称 ​                                                                                            ​^ ​                                                                                      ^ 基本性能 ​                      ^ 固有アビリティ ​                                                                        ^ ガジェット ​                    ^ 
 +| MUTE  \\ ミュート ​ \\ [[operator/​mute|{{:​operator:​ope_badge_mute.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​mute|{{:​operator:​ope_face_mute.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | シグナルディスラプター ​ \\ \\ シグナルディスラプターを設置することで電子系のアビリティやガジェットなどの使用を制限できる ​ | ニトロセル ​ \\ 防弾カメラ ​    | 
 +| SMOKE  \\ スモーク ​ \\ [[operator/​smoke|{{:​operator:​ope_badge_smoke.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​smoke|{{:​operator:​ope_face_smoke.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | 遠隔ガスグレネード ​ \\ \\  設置場所付近にガスを発生可能。遠隔ガスを発生させると、ダメージを与えられるのと同時に視界を妨げる ​ | 展開型シールド ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| CASTLE ​ \\ キャッスル ​ \\ [[operator/​castle|{{:​operator:​ope_badge_castle.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​castle|{{:​operator:​ope_face_castle.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | アーマーパネル ​ \\ \\ 通常のバリケードとは違い、より頑丈なアーマーパネルを貼ることができる ​ | 感知アラーム ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| PULSE  \\ パルス ​ \\ [[operator/​pulse|{{:​operator:​ope_badge_pulse.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​pulse|{{:​operator:​ope_face_pulse.png?​75&​nolink}}]] ​                    | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | 心拍センサー ​ \\ \\ 心拍センサーを使用すれば、敵の場所を特定することができる ​ | ニトロセル ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| DOC  \\ ドク ​ \\ [[operator/​doc|{{:​operator:​ope_badge_doc.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​doc|{{:​operator:​ope_face_doc.png?​75&​nolink}}]] ​                                | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | スティムピストル ​ \\ \\ スティムピストルでHPを回復できる  \\ 自分だけでなく仲間のHPも回復できる ​ | 有刺鉄線 ​ \\ 防弾カメラ ​    | 
 +| ROOK  \\ ルーク ​ \\ [[operator/​rook|{{:​operator:​ope_badge_rook.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​rook|{{:​operator:​ope_face_rook.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | アーマーパック ​ \\ \\ ダメージを軽減できるアーマーを味方に配ることができる ​ | 感知アラーム ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| JÄGER ​ \\ イエーガー ​ \\ [[operator/​jager|{{:​operator:​ope_badge_jager.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​jager|{{:​operator:​ope_face_jager.png?​75&​nolink}}]] ​                  | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | アクティブディフェンス ​ \\ \\ 投擲物を無効にできるアクティブディフェンスを設置することができる ​ | 有刺鉄線 ​ \\ 防弾カメラ ​    | 
 +| BANDIT ​ \\ バンディット ​ \\ [[operator/​bandit|{{:​operator:​ope_badge_bandit.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​bandit|{{:​operator:​ope_face_bandit.png?​75&​nolink}}]] ​            | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | ショックワイヤー ​ \\ \\ 補強された壁などに電流を流し敵のガジェットを破壊することができる ​ \\ 展開型シールドや有刺鉄線と組み合わせて設置することもできる ​ | ニトロセル ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| TACHANKA ​ \\ タチャンカ ​ \\ [[operator/​tachanka|{{:​operator:​ope_badge_tachanka.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​tachanka|{{:​operator:​ope_face_tachanka.png?​75&​nolink}}]] ​   | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | シュミハランチャー ​ \\ \\ 焼夷グレネードを使用することができる ​                   | 感知アラーム ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| KAPKAN ​ \\ カプカン ​ \\ [[operator/​kapkan|{{:​operator:​ope_badge_kapkan.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​kapkan|{{:​operator:​ope_face_kapkan.png?​75&​nolink}}]] ​              | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | 侵入阻止デバイス ​ \\ \\ バリケードの部分にブービートラップを設置できる ​ \\ トラップが発動することで敵にダメージを与えられる ​ | ニトロセル ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| FROST  \\ フロスト ​ \\ [[operator/​frost|{{:​operator:​ope_badge_frost.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​frost|{{:​operator:​ope_face_frost.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | ウェルカムマット ​ \\ \\ 踏むことで負傷状態となるウェルカムマットを設置できる ​ | 展開型シールド ​ \\ 防弾カメラ ​    | 
 +| VALKYRIE ​ \\ ヴァルキリー ​ \\ [[operator/​valkyrie|{{:​operator:​ope_badge_valkyrie.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​valkyrie|{{:​operator:​ope_face_valkyrie.png?​75&​nolink}}]] ​ | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | ブラックアイ ​ \\ \\ 小型のカメラを設置することができる ​ | ニトロセル ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| CAVEIRA ​ \\ カベイラ ​ \\ [[operator/​caveira|{{:​operator:​ope_badge_caveira.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​caveira|{{:​operator:​ope_face_caveira.png?​75&​nolink}}]] ​         | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | サイレントステップ ​ \\ \\ 足音を消すことができるアビリティを所持 ​ | 感知アラーム ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| ECHO  \\ エコー ​ \\ [[operator/​echo|{{:​operator:​ope_badge_echo.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​echo|{{:​operator:​ope_face_echo.png?​75&​nolink}}]] ​                          | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | ホバリングドローン ​ \\ \\ 天井に張り付き敵を混乱状態にするソニックバーストを放つドローンを操作できる ​ | 展開型シールド ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| MIRA  \\ ミラ ​ \\ [[operator/​mira|{{:​operator:​ope_badge_mira.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​mira|{{:​operator:​ope_face_mira.png?​75&​nolink}}]] ​                           | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | ブラックミラー ​ \\ \\ 内側から一方的に見ることができるブラックミラーを設置できる ​ | ニトロセル ​ \\ 感知アラーム ​    | 
 +| LESION ​ \\ リージョン ​ \\ [[operator/​lesion|{{:​operator:​ope_badge_lesion.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​lesion|{{:​operator:​ope_face_lesion.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | GU  \\ \\ 毒付与効果のあるマインを設置できる ​   | 防弾カメラ ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| ELA  \\ エラ ​ \\ [[operator/​ela|{{:​operator:​ope_badge_ela.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​ela|{{:​operator:​ope_face_ela.png?​75&​nolink}}]] ​                                | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | GRZMOTマイン ​ \\ \\ 聴覚視覚に影響を与えられるトラップをしかけることができる ​ | 展開型シールド ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| VIGIL  \\ ヴィジル ​ \\ [[operator/​vigil|{{:​operator:​ope_badge_vigil.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​vigil|{{:​operator:​ope_face_vigil.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | ERC-7  \\ \\ 敵のカメラやドローンに感知されなくなるアビリティを所持 ​ | 防弾カメラ ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| ALIBI  \\ アリバイ ​ \\ [[operator/​alibi|{{:​operator:​ope_badge_alibi.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​alibi|{{:​operator:​ope_face_alibi.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | プリズマ ​ \\ \\ 自身のホログラムを設置できる ​ | 展開型シールド ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| MAESTRO ​ \\ マエストロ ​ \\ [[operator/​maestro|{{:​operator:​ope_badge_maestro.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​maestro|{{:​operator:​ope_face_maestro.png?​75&​nolink}}]] ​        | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | イーヴィルアイ ​ \\ \\ レーザーを撃つことができる防弾カメラを設置できる ​ | 有刺鉄線 ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| CLASH  \\ クラッシュ ​ \\ [[operator/​clash|{{:​operator:​ope_badge_clash.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​clash|{{:​operator:​ope_face_clash.png?​75&​nolink}}]] ​                  | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | CCEシールド ​ \\ \\ 全身を覆うシールドで正面からの銃撃を防ぐアビリティを所持 ​ \\ バッテリーを使用して敵に電撃を発射し敵の動きを遅くすることができる ​ | 有刺鉄線 ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| KAID  \\ カイド ​ \\ [[operator/​kaid|{{:​operator:​ope_badge_kaid.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​kaid|{{:​operator:​ope_face_kaid.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​3 ​  \\ - スピード:​1 ​ | RTILAエレクトロクロウ ​ \\ \\ 補強された壁、ハッチなどに電流を流し敵のガジェットを破壊することができる ​ | ニトロセル ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| MOZZIE ​ \\ モジー ​ \\ [[operator/​mozzie|{{:​operator:​ope_badge_mozzie.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​mozzie|{{:​operator:​ope_face_mozzie.png?​75&​nolink}}]] ​               | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | ペストランチャー ​ \\ \\ 敵のドローンを乗っ取ることができるガジェットを設置できる ​ | ニトロセル ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| WARDEN ​ \\ ウォーデン ​ \\ [[operator/​warden|{{:​operator:​ope_badge_warden.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​warden|{{:​operator:​ope_face_warden.png?​75&​nolink}}]] ​            | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | グランススマートグラス ​ \\ \\ 煙の中でも見えるようになる ​ \\ フラッシュ効果の軽減 ​ | 展開型シールド ​ \\ ニトロセル ​    | 
 +| GOYO  \\ ゴヨ ​ \\ [[operator/​goyo|{{:​operator:​ope_badge_goyo.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​goyo|{{:​operator:​ope_face_goyo.png?​75&​nolink}}]] ​                          | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | ボルケーンシールド ​ \\ \\ 破壊されると爆発する展開型シールドを設置できる ​ | ニトロセル ​ \\ 感知アラーム ​    | 
 +| WAMAI  \\ ワマイ ​ \\ [[operator/​wamai|{{:​operator:​ope_badge_wamai.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​wamai|{{:​operator:​ope_face_wamai.png?​75&​nolink}}]] ​                    | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | MAG-NETシステム ​ \\ \\ 敵の投擲物を引きつけることができるガジェットを設置できる ​ | 感知アラーム ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| ORYX  \\ オリクス ​ \\ [[operator/​oryx|{{:​operator:​ope_badge_oryx.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​oryx|{{:​operator:​ope_face_oryx.png?​75&​nolink}}]] ​                       | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | REMAH DASH  \\ \\ アビリティを使用するとダッシュする ​ \\ ダッシュすることで補強していない壁を破壊することが可能 ​ \\ 敵に向かってアビリティを使い体当たりすることで突き飛ばすことができる ​ \\ 開通されたハッチを登ることができる | 感知アラーム ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
 +| MELUSI ​ \\ メルシー ​ \\ [[operator/​melusi|{{:​operator:​ope_badge_melusi.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​melusi|{{:​operator:​ope_face_melusi.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | バンシーソニックディフェンス ​ \\ \\ 敵の動きを遅くさせるガジェットを設置できる ​ \\ ガジェットが発動すると音が鳴る ​ | ニトロセル ​ \\ インパクトグレネード ​    | 
 +| ARUNI  \\ アルニ ​ \\ [[operator/​aruni|{{:​operator:​ope_badge_aruni.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​aruni|{{:​operator:​ope_face_aruni.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | スーリヤ・ゲート ​ \\ \\ ドア枠、窓枠にレーザーのゲートを設置することができる ​ \\ 敵がレーザーに当たることでダメージを与えることができる ​ | 防弾カメラ ​ \\ 有刺鉄線 ​    | 
