operator

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
operator [2021/05/21 20:41]
wiki_admin
operator [2021/09/11 22:52] (現在)
124.215.208.126
ライン 12: ライン 12:
 | BLITZ  \\ ブリッツ ​ \\ [[operator/​blitz|{{:​operator:​ope_badge_blitz.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​blitz|{{:​operator:​ope_face_blitz.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | フラッシュシールド ​ \\ \\ 敵の銃弾を防ぐことができるバリスティックシールド ​ \\ シールドに搭載されたフラッシュで一時的に敵の視力を奪うことができる ​ | スモークグレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ | | BLITZ  \\ ブリッツ ​ \\ [[operator/​blitz|{{:​operator:​ope_badge_blitz.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​blitz|{{:​operator:​ope_face_blitz.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | フラッシュシールド ​ \\ \\ 敵の銃弾を防ぐことができるバリスティックシールド ​ \\ シールドに搭載されたフラッシュで一時的に敵の視力を奪うことができる ​ | スモークグレネード ​ \\ ブリーチングチャージ ​ |
 | IQ  \\ アイキュー ​ \\ [[operator/​iq|{{:​operator:​ope_badge_iq.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​iq|{{:​operator:​ope_face_iq.png?​75&​nolink}}]] ​                                             | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | デバイス探知機 ​ \\ \\ 敵が仕掛けた電子機器系のガジェット、電子機器を探知することが可能 ​ \\ Pulseの心拍センサーも探知可能 ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | | IQ  \\ アイキュー ​ \\ [[operator/​iq|{{:​operator:​ope_badge_iq.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​iq|{{:​operator:​ope_face_iq.png?​75&​nolink}}]] ​                                             | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | デバイス探知機 ​ \\ \\ 敵が仕掛けた電子機器系のガジェット、電子機器を探知することが可能 ​ \\ Pulseの心拍センサーも探知可能 ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ |
-| FUZE  \\ フューズ ​ \\ [[operator/​fuze|{{:​operator:​ope_badge_fuze.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​fuze|{{:​operator:​ope_face_fuze.png?​75&​nolink}}]] ​                                    | - アーマー:​3 ​   \\ - スピード:​1 ​  | クラスターチャージ ​ \\ \\ 破壊可能な壁の向こうにサブグレネードを放つことができる ​ \\ 破壊可能床やバリケードにも設置可能 ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ |+| FUZE  \\ フューズ ​ \\ [[operator/​fuze|{{:​operator:​ope_badge_fuze.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​fuze|{{:​operator:​ope_face_fuze.png?​75&​nolink}}]] ​                                    | - アーマー:​3 ​   \\ - スピード:​1 ​  | クラスターチャージ ​ \\ \\ 破壊可能な壁、補強された壁の向こうにサブグレネードを放つことができる ​ \\ 破壊可能、補強された床やバリケードにも設置可能 ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ ハードブリーチングチャージ ​ |
 | GLAZ  \\ グラズ ​ \\ [[operator/​glaz|{{:​operator:​ope_badge_glaz.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​glaz|{{:​operator:​ope_face_glaz.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | フリップサイト ​ \\ \\ 高倍率(4倍)スコープを装着することができる ​ \\ サーマルスコープなので視界が悪い中でも敵を確認することが可能 ​ | フラググレネード ​ \\ スモークグレネード ​ | | GLAZ  \\ グラズ ​ \\ [[operator/​glaz|{{:​operator:​ope_badge_glaz.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​glaz|{{:​operator:​ope_face_glaz.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | フリップサイト ​ \\ \\ 高倍率(4倍)スコープを装着することができる ​ \\ サーマルスコープなので視界が悪い中でも敵を確認することが可能 ​ | フラググレネード ​ \\ スモークグレネード ​ |
 | BUCK  \\ バック ​ \\ [[operator/​buck|{{:​operator:​ope_badge_buck.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​buck|{{:​operator:​ope_face_buck.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | スケルトンキー ​ \\ \\ 装弾数4発のアンダーバレル式12ゲージショットガンに切り替えることができる ​ \\ ショットガンで補強されていない壁や床、天井を破壊可能 ​  | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ | | BUCK  \\ バック ​ \\ [[operator/​buck|{{:​operator:​ope_badge_buck.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​buck|{{:​operator:​ope_face_buck.png?​75&​nolink}}]] ​                                     | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | スケルトンキー ​ \\ \\ 装弾数4発のアンダーバレル式12ゲージショットガンに切り替えることができる ​ \\ ショットガンで補強されていない壁や床、天井を破壊可能 ​  | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ |
ライン 22: ライン 22:
 | ZOFIA  \\ ゾフィア ​ \\ [[operator/​zofia|{{:​operator:​ope_badge_zofia.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​zofia|{{:​operator:​ope_face_zofia.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | KS79ライフライン ​ \\ \\ 「インパクトグレネード」と「コンカッショングレネード」を使用できる ​ \\ インパクトグレネードは遠距離から補強されていない壁やガジェットを破壊することができる ​ \\ コンカッショングレネードは付近の者の聴覚を害したり目まいを引き起こす ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | | ZOFIA  \\ ゾフィア ​ \\ [[operator/​zofia|{{:​operator:​ope_badge_zofia.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​zofia|{{:​operator:​ope_face_zofia.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | KS79ライフライン ​ \\ \\ 「インパクトグレネード」と「コンカッショングレネード」を使用できる ​ \\ インパクトグレネードは遠距離から補強されていない壁やガジェットを破壊することができる ​ \\ コンカッショングレネードは付近の者の聴覚を害したり目まいを引き起こす ​ | ブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ |
 | DOKKAEBI ​ \\ トッケビ ​ \\ [[operator/​dokkaebi|{{:​operator:​ope_badge_dokkaebi.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​dokkaebi|{{:​operator:​ope_face_dokkaebi.png?​75&​nolink}}]] ​                | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ロジックボム ​ \\ \\ 敵が所有する端末に電話をかけて音を鳴らし位置情報を探ることができる ​ \\ 敵の端末から敵のカメラをハッキングすることが可能 ​    | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ | | DOKKAEBI ​ \\ トッケビ ​ \\ [[operator/​dokkaebi|{{:​operator:​ope_badge_dokkaebi.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​dokkaebi|{{:​operator:​ope_face_dokkaebi.png?​75&​nolink}}]] ​                | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | ロジックボム ​ \\ \\ 敵が所有する端末に電話をかけて音を鳴らし位置情報を探ることができる ​ \\ 敵の端末から敵のカメラをハッキングすることが可能 ​    | スモークグレネード ​ \\ スタングレネード ​ |
-| FINKA  \\ フィンカ ​ \\ [[operator/​finka|{{:​operator:​ope_badge_finka.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​finka|{{:​operator:​ope_face_finka.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アドレナリンサージ ​ \\ \\ アビリティを使用することで味方全員が10秒間反動軽減、ADS速度上昇、負傷中の味方を蘇生などの効果を付与できる ​             | スタングレネード ​ \\ ードブリーチングチャージ ​ |+| FINKA  \\ フィンカ ​ \\ [[operator/​finka|{{:​operator:​ope_badge_finka.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​finka|{{:​operator:​ope_face_finka.png?​75&​nolink}}]] ​                               | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アドレナリンサージ ​ \\ \\ アビリティを使用することで味方全員が10秒間反動軽減、ADS速度上昇、負傷中の味方を蘇生などの効果を付与できる ​             | スタングレネード ​ \\ フラググレネード ​ |
 | LION  \\ ライオン ​ \\ [[operator/​lion|{{:​operator:​ope_badge_lion.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​lion|{{:​operator:​ope_face_lion.png?​75&​nolink}}]] ​                                    | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | モーション感知ドローン ​ \\ \\ アビリティを使用することで発動後に動いた敵を感知して位置情報を取得できる ​ | スタングレネード ​ \\ クレイモア ​ | | LION  \\ ライオン ​ \\ [[operator/​lion|{{:​operator:​ope_badge_lion.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​lion|{{:​operator:​ope_face_lion.png?​75&​nolink}}]] ​                                    | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | モーション感知ドローン ​ \\ \\ アビリティを使用することで発動後に動いた敵を感知して位置情報を取得できる ​ | スタングレネード ​ \\ クレイモア ​ |
 | MAVERICK ​ \\ マーベリック ​ \\ [[operator/​maverick|{{:​operator:​ope_badge_maverick.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​maverick|{{:​operator:​ope_face_maverick.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | ブリーチングトーチ ​ \\ \\ 補強された壁やハッチなどに穴を開けられる ​                     | フラググレネード ​ \\ クレイモア ​ | | MAVERICK ​ \\ マーベリック ​ \\ [[operator/​maverick|{{:​operator:​ope_badge_maverick.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​maverick|{{:​operator:​ope_face_maverick.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​1 ​   \\ - スピード:​3 ​  | ブリーチングトーチ ​ \\ \\ 補強された壁やハッチなどに穴を開けられる ​                     | フラググレネード ​ \\ クレイモア ​ |
ライン 34: ライン 34:
 | ZERO  \\ ゼロ ​ \\ [[operator/​zero|{{:​operator:​ope_badge_zero.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​zero|{{:​operator:​ope_face_zero.png?​75&​nolink}}]] ​                                      | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アーガスランチャー ​ \\ \\ レーザーを1発発射することができるカメラを発射できる ​                     | ハードブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ | | ZERO  \\ ゼロ ​ \\ [[operator/​zero|{{:​operator:​ope_badge_zero.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​zero|{{:​operator:​ope_face_zero.png?​75&​nolink}}]] ​                                      | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | アーガスランチャー ​ \\ \\ レーザーを1発発射することができるカメラを発射できる ​                     | ハードブリーチングチャージ ​ \\ クレイモア ​ |
 | FLORES ​ \\ フローレス ​ \\ [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_badge_flores.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_face_flores.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | RCE-ラテロチャージ ​ \\ \\ 爆発するドローンを操作できる ​                     | スタングレネード ​ \\ クレイモア ​ | | FLORES ​ \\ フローレス ​ \\ [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_badge_flores.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_face_flores.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | RCE-ラテロチャージ ​ \\ \\ 爆発するドローンを操作できる ​                     | スタングレネード ​ \\ クレイモア ​ |
 +| OSA  \\ オサ ​ \\ [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_badge_osa.png?​100&​nolink}}]] | [[operator/​flores|{{:​operator:​ope_face_osa.png?​75&​nolink}}]] ​                         | - アーマー:​2 ​   \\ - スピード:​2 ​  | TALON-8クリアシールド ​ \\ \\ 透過型で防弾仕様のシールドを設置できる ​                     | スモークグレネード ​ \\ クレイモア ​ |
  
 #### 防衛オペレーター #### 防衛オペレーター
ライン 67: ライン 68:
 | MELUSI ​ \\ メルシー ​ \\ [[operator/​melusi|{{:​operator:​ope_badge_melusi.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​melusi|{{:​operator:​ope_face_melusi.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | バンシーソニックディフェンス ​ \\ \\ 敵の動きを遅くさせるガジェットを設置できる ​ \\ ガジェットが発動すると音が鳴る ​ | ニトロセル ​ \\ インパクトグレネード ​    | | MELUSI ​ \\ メルシー ​ \\ [[operator/​melusi|{{:​operator:​ope_badge_melusi.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​melusi|{{:​operator:​ope_face_melusi.png?​75&​nolink}}]] ​             | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード:​3 ​ | バンシーソニックディフェンス ​ \\ \\ 敵の動きを遅くさせるガジェットを設置できる ​ \\ ガジェットが発動すると音が鳴る ​ | ニトロセル ​ \\ インパクトグレネード ​    |
 | ARUNI  \\ アルニ ​ \\ [[operator/​aruni|{{:​operator:​ope_badge_aruni.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​aruni|{{:​operator:​ope_face_aruni.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | スーリヤ・ゲート ​ \\ \\ ドア枠、窓枠にレーザーのゲートを設置することができる ​ \\ 敵がレーザーに当たることでダメージを与えることができる ​ | 防弾カメラ ​ \\ 有刺鉄線 ​    | | ARUNI  \\ アルニ ​ \\ [[operator/​aruni|{{:​operator:​ope_badge_aruni.png?​100&​nolink}}]] ​                 | [[operator/​aruni|{{:​operator:​ope_face_aruni.png?​75&​nolink}}]] ​                   | - アーマー:​2 ​  \\ - スピード:​2 ​ | スーリヤ・ゲート ​ \\ \\ ドア枠、窓枠にレーザーのゲートを設置することができる ​ \\ 敵がレーザーに当たることでダメージを与えることができる ​ | 防弾カメラ ​ \\ 有刺鉄線 ​    |
 +| THUNDERBIRD ​ \\ サンダーバード ​ \\ [[operator/​thunderbird|{{:​operator:​ope_badge_thunderbird.png?​100&​nolink}}]] ​ | [[operator/​thunderbird|{{:​operator:​ope_face_thunderbird.png?​75&​nolink}}]] ​ | - アーマー:​1 ​  \\ - スピード: ​ | コーナステーション ​ \\ \\ デバイスに近づくだけでコーナステーションが自動でオペレーターのHPをブーストしたり、ダウン状態からの蘇生を行う ​ | インパクトグレネード ​ \\ ニトロセル ​    |
  
 ___ ___
ライン 101: ライン 103:
 - [ZERO](operator/​zero) - [ZERO](operator/​zero)
 - [FLORES](operator/​flores) - [FLORES](operator/​flores)
 +- [OSA](operator/​osa)
  
 #### 防衛オペレーター #### 防衛オペレーター
ライン 110: ライン 113:
 - [DOC](operator/​doc) - [DOC](operator/​doc)
 - [ROOK](operator/​rook) - [ROOK](operator/​rook)
-- [JÄGER](operator/​jagar)+- [JÄGER](operator/​jager)
 - [BANDIT](operator/​bandit) - [BANDIT](operator/​bandit)
 - [TACHANKA](operator/​tachanka) - [TACHANKA](operator/​tachanka)
ライン 133: ライン 136:
 - [MELUSI](operator/​melusi) - [MELUSI](operator/​melusi)
 - [ARUNI](operator/​aruni) - [ARUNI](operator/​aruni)
 +- [THUNDERBIRD](operator/​thunderbird)
  • operator.1621597299.txt.gz
  • 最終更新: 2021/05/21 20:41
  • by wiki_admin